ЦЕНЫ 2023
Стоимость указана за номер в сутки при 2-х местном размещении в руб.
Категория номера | 01.01.- 30.04. |
01.05. -19.06. |
20.06. -19.09. |
20.09. -31.10. |
01.11. -31.12. |
Двухместный стандарт без балкона | 4180 | 5050 | 9200 | 5050 | 4180 |
Двухместный стандарт с балконом | 5400 | 6400 | 13570 | 6400 | 5400 |
Семейный номер(корпус №4) | 5610 | 6700 | 13890 | 6700 | 5610 |
Улучшенный стандарт без балкона(корпус №4) | 5610 | 6700 | 12900 | 6700 | 5610 |
Двухкомнатный стандарт №1 | 6200 | 7400 | 15200 | 7400 | 6200 |
Улучшенный стандарт с балконом(корпус №5) | 5940 | 7100 | 15500 | 7100 | 5940 |
Полулюкс(корпус №3) | 6100 | 7300 | 16800 | 7300 | 6100 |
Двухкомнатный стандарт №2 | 7100 | 8200 | 16300 | 8200 | 7100 |
Двухкомнатный Люкс | 7600 | 8900 | 18500 | 8900 | 7600 |
Двухкомнатный Люкс с террасой | 10100 | 12000 | 31050 | 12000 | 10100 |
Однокомнатный Люкс | 5060 | 6000 | 13570 | 6000 | 5060 |
Коттедж | 6600 | 7800 | 19850 | 7800 | 6600 |
Доп место для детей от 4 до 12 лет | 900 | 1000 | 2900 | 1000 | 900 |
Доп место от 12 лет | 1400 | 1500 | 3900 | 1500 | 1400 |
В стоимость номера входит: проживание; питание «шведский стол» (завтрак, обед, ужин); базовое лечение; открытый бассейн (по сезону); посещение оборудованного пляжа (шезлонги, теневые навесы); пользование пляжными полотенцами; взрослая и детская анимация (даты проведения уточняются); детская площадка; детская игровая комната; пользование тренажерным залом; настольный теннис; Wi-Fi во всех общественных зонах; пользование индивидуальным сейфом в номере; парковка, сервис безопасности.
Правила поселения отдыхающих:
- Дети принимаются с любого возраста.
- Дети до 4х лет проживают бесплатно!
- При заселении необходимо при себе иметь паспорт, для прохождения лечения — санаторно-курортную карту, детям — свидетельство о рождении, справки об эпидокружении и прививках.
- Заселение с животными запрещено.